第30回PIARAピアノコンクールファイナル プリティ, アマチュア, デュオ親子, デュオC, デュオD部門 結果(2026/07/28)
| ピアラグランプリ 静岡県知事賞 | 番号 | 氏名 |
| デュオ親子 | 7 | 田村 奏太 / TAMURA Souta 田村 太郎 / TAMURA Taro |
| 浜松市長賞 | 番号 | 氏名 |
| デュオD | 1 | 布田 千明 / FUTA Chiaki 布田 千尋 / FUTA Chihiro |
| 文化振興財団賞 | 番号 | 氏名 |
| デュオC | 3 | 劉宸愷 / LIU Chen-Kai 翁碩謙 / WENG Shuo-Chien |
| プリティ部門 | 番号 | 氏名 |
| 第1位 審査員特別賞 | 2 | 洪紹恆 / HONG Shao-Heng |
| 第2位 | 1 | 胡羽恩 / WU U Ian |
| 第3位 | 24 | 坪井 胡桃 / TSUBOI Kurumi |
| アマチュア部門 | 番号 | 氏名 |
| 第1位 審査員特別賞 | 8 | 三浦 佳奈 / MIURA Kana |
| 第2位 | 10 | 原田 圭 / HARADA Kei |
| 第3位 | 7 | 大川 靖代 / OKAWA Yasuyo |
| デュオ親子部門 | 番号 | 氏名 |
| 第1位 | 7 | 田村 奏太 / TAMURA Souta 田村 太郎 / TAMURA Taro |
| 第2位 スタインウェイ奨励賞 | 12 | 賴芃妤 / LAI Peng-Yu 玉珊 / YU Shan |
| 第3位 ショパン賞 | 5 | 歐宸瑄 / OU Chen-Hsuan 黃思宇 / HUANG Ssu-Yu |
| デュオC部門 | 番号 | 氏名 |
| 第1位 | 3 | 劉宸愷 / LIU Chen-Kai 翁碩謙 / WENG Shuo-Chien |
| 第2位 スタインウェイ奨励賞 | 4 | 賀甯 / HE Ning 游芸禔 / YU Yun-Ti |
| 第3位 ショパン賞 | 2 | 蕭江微 / HSIAO Chiang-Wei 蕭鈞元 / HSIAO Chun-Yuan |
| デュオD部門 | 番号 | 氏名 |
| 第1位 | 1 | 布田 千明 / FUTA Chiaki 布田 千尋 / FUTA Chihiro |
| 第2位 スタインウェイ奨励賞 | 11 | 黃以若 / HUANG I-Jo 吳昀潔 / WU Yun-Chieh |
| 第3位 ショパン賞 | 8 | 杉山 緋那 / SUGIYAMA Hina 杉山 槙 / SUGIYAMA Kozue |
| アポロ 賞 | 番号 | 氏名 |
| プリティ | 3 | 駱允熙 / LUO Yun-Xi |
| プリティ | 4 | ウィンクス きこ / WINKS Kiko |
| プリティ | 8 | 堤 奏芽 / TSUTSUMI Kaname |
| プリティ | 27 | 容悅嘉 / IONG Ut Ka |
| アマチュア | 5 | 上阪 亜希子 / UESAKA Akiko |
| アマチュア | 9 | 重森 美玖 / SHIGEMORI Miku |
| デュオ親子 | 2 | 大林 直矢 / OBAYASHI Naoya 大林 千晴 / OBAYASHI Chiharu |
| デュオ親子 | 6 | 近藤 汐莉 / KONDOU Shiori 近藤 実由樹 / KONDOU Miyuki |
| デュオ親子 | 9 | 郭玥彤 / KUO Yueh-Tung 葉軒彣 / YEH Hsuan-Wen |
| デュオD | 2 | 時津 凜花 / TOKITSU Rinka 髙野 萌々香 / TAKANO Momoka |
| デュオD | 9 | 黃語樂 / HUANG Yu-Le 林秉澤 / LIN Ping-Tse |
| ピアラ奨励賞 | 番号 | 氏名 |
| プリティ | 5 | 青木 結楓 / AOKI Yuika |
| プリティ | 6 | 楠田 花 / KUSUDA Hana |
| プリティ | 7 | 近藤 汐莉 / KONDOU Shiori |
| プリティ | 10 | 何語喬 / HE Yu-Qiao |
| プリティ | 14 | 寅本 詩恩 / TORAMOTO Sion |
| プリティ | 16 | 廖家銳 / LIAO Jia-Rui |
| プリティ | 18 | 佐藤 小雪 / SATO Koyuki |
| プリティ | 19 | 黃奕愷 / HUANG Yi-Kai |
| プリティ | 20 | 許臻馳 / HOI Chon Chi |
| プリティ | 25 | 向井 まこと / MUKAI Makoto |
| プリティ | 28 | 孙轶泽 / SUN Yize |
| アマチュア | 3 | 榎本 祐子 / ENOMOTO Yuko |
| アマチュア | 6 | 俞家乐 / YU Jiale |
| デュオ親子 | 8 | 北門 芽依 / KITAKADO mei 北門 一人 / KITAKADO kazuto |
| デュオ親子 | 11 | 関 慶二郎 / SEKI Keijiro 関 友巳 / SEKI Yumi |
| デュオC | 1 | 日向 瑛莉香 / HINATA Erika 島垣 衣君 / SHIMAGAKI Emi |
| デュオD | 7 | 下坂 光七 / SHIMOSAKA Mina 扇谷 萌香 / OOGIDANI Moeka |
| デュオD | 10 | 松井 千寛 / MATSUI Chihiro 松井 道子 / MATSUI Michiko |
