第30回PIARAピアノコンクールファイナル ジュニアB, デュオA, デュオB部門 結果(2026/07/27)
| ピアラグランプリ 静岡県知事賞 | 番号 | 番号 |
| ジュニアB | 45 | 彭安騏 / PENG On Ki |
| 浜松市長賞 | 番号 | 番号 |
| デュオB | 9 | 林芝安 / LIN Chih-An 吳姵萱 / WU Pei-Hsuan |
| 浜松市文化振興財団賞 | 番号 | 番号 |
| デュオA | 8 | 容悅晴 / IONG Ut Cheng 容悅嘉 / IONG Ut Ka |
| ジュニアB部門 | 番号 | 氏名 |
| 第3位 ショパン賞 | 47 | 馬誠希 / MARKOS Ma Seng Hei |
| 第2位 スタインウェイ奨励賞 | 43 | 楊梓清 / IEONG Chi Cheng Edwin |
| 第1位 | 45 | 彭安騏 / PENG On Ki |
| デュオA部門 | 番号 | 氏名 |
| 第1位 | 8 | 容悅晴 / IONG Ut Cheng 容悅嘉 / IONG Ut Ka |
| 第2位 スタインウェイ奨励賞 | 5 | 王瑛祥 / WANG Ying-Hsiang 徐語彤 / HSU Yu-Tung |
| 第3位 ショパン賞 | 2 | 丸山 陽麻莉 / MARUYAMA Himari 竹村 栞里 / TAKEMURA Shiori |
| デュオB部門 | 番号 | 氏名 |
| 第1位 | 9 | 林芝安 / LIN Chih-An 吳姵萱 / WU Pei-Hsuan |
| 第2位 スタインウェイ奨励賞 | 8 | 中島 紗英 / NAKAJIMA Sae 林 詩子 / HAYASHI Utako |
| 第3位 ショパン賞 | 1 | 橋本 奈々佳 / HASHIMOTO Nanaka 米田 心結 / YONEDA Miyu |
| アポロ賞 | ||
| ジュニアB | 6 | 劉家菱 / LIU Jia-Ling |
| ジュニアB | 20 | 張妍熙 / ZHANG Yan-Xi |
| ジュニアB | 21 | 小林 恵一郎 / KOBAYASHI Keiichiro |
| ジュニアB | 24 | 一色 映里香 / ISSHIKI Erika |
| ジュニアB | 26 | 郭語棠 / GUO Yu-Tang |
| ジュニアB | 32 | 梁伽安 / LIANG Qie-An |
| デュオA | 7 | 鄭芷晞 / CHENG Chih-Hsi 柴田徹朗 / CHAI Tien-Chie-Lang |
| デュオB | 5 | 王奕馨 / WANG I-Hsin 余宣慕 / YU Hsuan-Mu |
| ピアラ奨励賞 | ||
| ジュニアB | 3 | 林懿嘉 / LAM I Ka |
| ジュニアB | 7 | パヌドン ティラモンコングン / Panudon TEERAMONGKONKUL |
| ジュニアB | 9 | 菊池 星来 / KIKUCHI Sera |
| ジュニアB | 13 | 原 理人 / HARA Rihito |
| ジュニアB | 14 | 張倚恩 / ZHANG Yi-En |
| ジュニアB | 16 | 辰巳 由華 / TATSUMI yuika |
| ジュニアB | 17 | 原田 真嘉 / HARADA Mahiro |
| ジュニアB | 19 | 山脇 結里 / YAMAWAKI Yuri |
| ジュニアB | 23 | 井上 葉月 / INOUE Haduki |
| ジュニアB | 31 | 林 莉桜 / HAYASHI Rio |
| ジュニアB | 33 | 黃于晏 / HUANG Yu-Yan |
| ジュニアB | 34 | 神野 瑠愛 / JINNO Rua |
| ジュニアB | 40 | 杉村 泰利 / SUGIMURA Taito |
| ジュニアB | 42 | 米田 心結 / YONEDA Miyu |
| ジュニアB | 46 | 容悅晴 / IONG Ut Cheng |
| デュオA | 4 | 津島 百華 / TSUSHIMA Momoka 細谷 柚凪 / HOSOTANI Yuzuna |
| デュオB | 2 | 小正 真緒 / KOMASA Mao 松森 陽南 / MATSUMORI Haruna |
