【特別賞】 | ||
【PIARAグランプリ および静岡県知事賞】 |
出演番号 | 名前 |
デュオC部門 | 6 | 蕭雅文 |
劉裕琳 | ||
シニアB部門 | 23 | 胡曉楊 |
【浜松市長賞】 | 出演番号 | 名前 |
デュオA部門 | 7 | 尾澤 花音 |
尾澤 凛 | ||
【浜松市文化振興財団賞】 | 出演番号 | 名前 |
デュオD部門 | 2 | 蕭成宇 |
吳唐瑋 | ||
アマチュア部門 | 出演番号 | 名前 |
第1位 / 審査員特別賞 | 7 | 御厨 亮介 |
第2位 | 14 | 加藤 啓子 |
第3位 | 3 | 渋井 亜紀 |
デュオA部門 | 出演番号 | 名前 |
第1位 | 7 | 尾澤 花音 |
尾澤 凛 | ||
第2位 / スタインウェイ奨励賞 |
6 | 中村 瑠那 |
池上 純礼 | ||
第3位 / ショパン賞 | 5 | 徐启轩 |
周之雅 | ||
デュオB部門 | 出演番号 | 名前 |
第1位 | 19 | 田中 芽衣 |
吉川 琥太朗 | ||
第2位 / スタインウェイ奨励賞 |
16 | 髙津 梨音愛 |
尾林 翼 | ||
第3位 / ショパン賞 | 17 | 松本 真瑛 |
松本 志哉 | ||
デュオC部門 | 出演番号 | 名前 |
第1位 | 6 | 蕭雅文 |
劉裕琳 | ||
第2位 / スタインウェイ奨励賞 |
3 | 三浦 蓮月 |
野口 捺桜 | ||
第3位 / ショパン賞 | 9 | 胡曉楊 |
盧卓怡 | ||
デュオD部門 | 出演番号 | 名前 |
第1位 | 2 | 蕭成宇 |
吳唐瑋 | ||
第2位 / スタインウェイ奨励賞 |
3 | 永吉 優奈 |
永吉 愛奈 | ||
第3位 / ショパン賞 | 1 | 堂本 和希 |
堂本 菜々美 | ||
デュオ親子部門 | 出演番号 | 名前 |
第1位 | 1 | 李昀庭 |
林彥君 | ||
第2位 / スタインウェイ奨励賞 |
2 | 神田 誠太 |
神田 一恵 | ||
第3位 / ショパン賞 | 9 | 田村 奏太 |
田村 太郎 | ||
シニアB部門 | 出演番号 | 名前 |
第1位 | 23 | 胡曉楊 |
第2位 / スタインウェイ奨励賞 |
17 | Zhang Yifan Jem |
第3位 / ショパン賞 | 4 | 林 佳奈 |
アポロ奨励賞 | ||
アマチュア部門 | 出演番号 | 名前 |
1 | 山中 悠裕 | |
5 | 藤田 英理子 | |
11 | 岸本 浩美 | |
13 | 田島 麻実 | |
16 | 鈴木 慎一 | |
デュオA部門 | 出演番号 | 名前 |
該当者なし | ||
デュオB部門 | 出演番号 | 名前 |
1 | 藤田 円夏 | |
山城 悠琳奏 | ||
3 | 一ノ瀬 音色 | |
一ノ瀬 彩葉 | ||
11 | 麥智軒 | |
麥浚軒 | ||
デュオC部門 | 出演番号 | 名前 |
7 | 武田 結依 | |
廣濱 和希 | ||
8 | 吳奕靚 | |
郭柔廷 | ||
デュオD部門 | 出演番号 | 名前 |
7 | 郭靜林 | |
范樂敏 | ||
デュオ親子部門 | 出演番号 | 名前 |
3 | 李承翰 | |
林彥君 | ||
4 | 関 浩太郎 | |
関 友巳 | ||
シニアB部門 | 出演番号 | 名前 |
10 | 坪井 梨乃 | |
11 | 王翔恩 | |
14 | 佐藤 圭 | |
15 | 梁穎兒 | |
18 | 井澤 祐奈 | |
19 | 蕭雅文 |