【特別賞】 | ||
PIARAグランプリ および静岡県知事賞 |
出演番号 | 名前 |
ジュニアC部門 | 10 | 黃君齊 |
浜松市長賞 | 25 | 鶴田 有珠 |
ジュニアA部門 | ||
ジュニアA部門 | 出演番号 | 名前 |
第1位 | 25 | 鶴田 有珠 |
第2位 / スタインウェイ奨励賞 |
44 | 田中 凛佳 |
第3位 / ショパン賞 | 32 | 三浦 沙月 |
ジュニアC部門 | 出演番号 | 名前 |
第1位 | 10 | 黃君齊 |
第2位 / スタインウェイ奨励賞 |
15 | 周庭旭 |
第3位 / ショパン賞 | 26 | 陳迪衠 |
アポロ奨励賞 | ||
出演番号 | 名前 | |
ジュニアA部門 アポロ奨励賞 |
1 | 古川 莉緒 |
8 | 清水 琴葉 | |
10 | Teo Ming Yang | |
12 | 有𠮷 美紗希 | |
14 | 髙木 佳望 | |
15 | 杉浦 花音 | |
16 | 岩村 果奈 | |
18 | 木下 一平 | |
19 | 江口 瑞希 | |
23 | 新山 千姫 | |
31 | 本田 羽音 | |
33 | 陳沚桓 | |
43 | 李苡瑄 | |
49 | 芥川 遥都 | |
50 | 中村 凛胡 | |
51 | 蕭雅文 | |
52 | 庭木 りを | |
53 | 胡宇宣 | |
63 | 八木 詩月 | |
64 | 夏井 桃 | |
67 | 渡邊 優奈 | |
71 | 村上 蓮登 | |
74 | 施詠婷 | |
出演番号 | 名前 | |
ジュニアC部門 アポロ奨励賞 |
2 | 水岡 日陽里 |
5 | 今津屋 奏 | |
9 | 𠮷田 遥 | |
11 | 栗尾 乃恵 | |
12 | 𠮷川 寧々 | |
18 | 山田 優奈 | |
19 | 久保 慶幸郎 | |
20 | 中川 紗良 | |
21 | Kayden Yap Shi Jie | |
33 | 松浦 由奈 | |
37 | 松本 海 | |
42 | 邱品馨 | |
43 | 西垣 慎治郎 | |
45 | 鄭昕沛 | |
47 | 平井 咲絵 | |
49 | 早田 光汰 | |
53 | 莊善羽 |