☆北陸地区大会
2018/4/7 金沢市アートホール
| 最優秀賞 | |
| 部門 | 名前 |
| ジュニアA | 村上 蓮登 |
| ジュニアB | 岡﨑 純怜 |
| シニアB | 中村 未奈 |
| デュオB | 北野 徠弥 |
| 北野 湧仁 | |
| 優秀賞 | |
| 部門 | 名前 |
| ジュニアA | 八木 詩月 |
| ジュニアA | 川倉 瑛太 |
| シニアA | 越後 菜々美 |
| シニアC | 那須 勇悟 |
| 優良賞 | |
| 部門 | 名前 |
| プリティ | 馬庭 小晴 |
| ジュニアA | 山口 莉絢 |
| ジュニアA | 寺島 悠月 |
| ジュニアA | 馬庭 遼太郎 |
| ジュニアA | 石綿 凪沙 |
| ジュニアB | 松田 梓 |
| ジュニアB | 川原 雪葉 |
| シニアA | 牧野 澪華 |
| 奨励賞 | |
| 部門 | 名前 |
| プリティ | 田中 愛莉 |
| ジュニアB | 小林 祐翔 |
| ジュニアC | 宮本 葵 |
| シニアA | 松原 由芽 |
| シニアA | 古田 七瀬 |
| デュオA | 田中 杏樹 |
| 米澤 凛音 | |
| アポロ努力賞 | |
| 部門 | 名前 |
| ジュニアA | 小林 遼大 |
| ジュニアB | 平澤 茉里亜 |
| ジュニアC | 山本 幸那 |
| ジュニアC | 後藤 花 |
| シニアA | 稲菊 力己 |