平成21年8月10~12日に開催されました、第13回 PIARAピアノコンクール全国大会の結果です。
2009/08/10(月)
賞 | 番号 | 名前 | フリガナ |
---|---|---|---|
第1位 | 3 | 橋本 佳那子 | ハシモト カナコ |
審査員特別賞 | |||
第2位 | 該当者ナシ | ||
第3位 | 5 | 野坂 卓史 | ノサカ マサシ |
アポロ奨励賞 | 2 | 山内 志都 | ヤマウチ シヅ |
賞 | 番号 | 名前 | フリガナ |
---|---|---|---|
第1位 | 19 | 坪阪 健登 | ツボサカ ケント |
日墺文化協会会長賞 | |||
浜松市長賞 | |||
第2位 | 26 | 朝長 真矢 | トモナガ マヤ |
スタインウェイ賞 | |||
第2位 | 7 | 布田 千明 | フタ チアキ |
ショパン賞 | |||
第3位 | 23 | 曽我 恭花 | ソガ キョウカ |
第3位 | 15 | 下畑 里実 | シモハタ サトミ |
第3位 | 6 | 向田 梨花 | ムカイダ リカ |
アポロ奨励賞 | 18 | 小柳 亮子 | コヤナギ リョウコ |
賞 | 番号 | 名前 | フリガナ |
---|---|---|---|
第1位 | 6 | 横倉 愛美 | ヨコクラ マナミ |
日墺文化協会会長賞 | |||
PIARAグランプリ | |||
静岡県知事賞 | |||
第2位 | 1 | 桐原 悠 | キリハラ ユウ |
スタインウェイ賞 | |||
第3位 | 該当者ナシ | ||
アポロ奨励賞 | 3 | 川合 愛美 | カワイ マミ |
賞 | 番号 | 名前 | フリガナ |
---|---|---|---|
第1位 | 該当者ナシ | ||
第2位 | 該当者ナシ | ||
第3位 | 8 | 青山 瑠美子 | アオヤマ ルミコ |
ショパン賞 |
2009/08/11(火)
賞 | 番号 | 名前 | フリガナ | 名前 | フリガナ |
---|---|---|---|---|---|
第1位 | 1 | 時盛 ねね | トキモリ ネネ | 時盛 すず音 | トキモリ スズネ |
浜松市長賞 | |||||
浜松市教育長賞 | |||||
第2位 | 4 | 田島 佳奈 | タジマ カナ | 川崎 亮太郎 | カワサキ リョウタロウ |
スタインウェイ賞 | |||||
第3位 | 11 | 江口 鈴音 | エグチ リオン | 野村 莉子 | ノムラ リコ |
ショパン賞 | |||||
アポロ奨励賞 | 8 | 二瓶 伸夫 | ニヘイ ノブオ | 平井 亜実 | ヒライ アミ |
アポロ奨励賞 | 3 | 折井 奎太 | オリイ ケイタ | 鈴木 瑠莉 | スズキ ルリ |
賞 | 番号 | 名前 | フリガナ | 名前 | フリガナ |
---|---|---|---|---|---|
第1位 | 該当者ナシ | ||||
第2位 | 3 | 島本 さくら | シマモト サクラ | 大川 未来 | オオカワ ミク |
スタインウェイ賞 | |||||
第3位 | 7 | 久木 彩花 | ヒサキ アヤカ | 村 聖 | ヨシムラ セイ |
ショパン賞 | |||||
アポロ奨励賞 | 2 | 吉田 麻梨乃 | ヨシダ マリノ | 大西 花林 | オオニシ カリン |
アポロ奨励賞 | 1 | 吉岡 真由 | ヨシオカ マユ | 吉岡 亜希乃 | ヨシオカ アキノ |
賞 | 番号 | 名前 | フリガナ | 名前 | フリガナ |
---|---|---|---|---|---|
第1位 | 1 | 坂梨 桃歌 | サカナシ モモカ | 坂梨 杏歌 | サカナシ キョウカ |
PIARAグランプリ | |||||
静岡県知事賞 | |||||
第2位 | 6 | 永澤 黎人 | ナガサワ レイト | 永澤 彩音 | ナガサワ アヤネ |
スタインウェイ賞 | |||||
第3位 | 5 | 山口 莉奈 | ヤマグチ リナ | 陣内 康輔 | ジンノウチ コウスケ |
ショパン賞 | |||||
アポロ奨励賞 | 4 | 野村 玲奈 | ノムラ レナ | 石崎 郁子 | イシザキ カコ |
賞 | 番号 | 名前 | フリガナ | 名前 | フリガナ |
---|---|---|---|---|---|
第1位 | 2 | 和田 宗一郎 | ワダ ソウイチロウ | 二瓶 優太郎 | ニヘイ ユウタロウ |
浜松市文化振興財団賞 | |||||
浜松市教育長賞 | |||||
第2位 | 該当者ナシ | ||||
第3位 | 該当者ナシ | ||||
アポロ奨励賞 | 1 | 桐原 悠 | キリハラ ユウ | 永友 瑛里子 | ナガトモ エリコ |
賞 | 番号 | 名前 | フリガナ | 名前 | フリガナ |
---|---|---|---|---|---|
全ての賞 | 該当者ナシ |
賞 | 番号 | 名前 | フリガナ |
---|---|---|---|
第1位 | 49 | 平田 佳奈穂 | ヒラタ カナホ |
浜松市長賞 | |||
日墺文化協会会長賞 | |||
第2位 | 43 | 浅井 英志 | アサイ エイシ |
スタインウェイ賞 | |||
第3位 | 26 | 長友 佑生 | ナガトモ ユウキ |
ショパン賞 | |||
第3位 | 56 | 林 真莉菜 | ハヤシ マリナ |
アポロ奨励賞 | 50 | 清水 茉結 | シミズ マユ |
アポロ奨励賞 | 47 | 宮嶋 桃子 | ミヤジマ モモコ |
アポロ奨励賞 | 35 | 佐藤 綺音 | サトウ アヤネ |
アポロ奨励賞 | 27 | 美才治 凛花 | ビサイジ リンカ |
アポロ奨励賞 | 16 | 有路 真奈 | アリジ マナ |
アポロ奨励賞 | 4 | 久保 沙也夏 | クボ サヤカ |
2009/08/12(水)
賞 | 番号 | 名前 | フリガナ |
---|---|---|---|
第1位 | 10 | 梶原 史織 | カジハラ シオリ |
審査員特別賞 | |||
第2位 | 2 | 安達 美帆 | アダチ ミホ |
第2位 | 1 | セレステ香月ワグニッツ | セレステ カツキ ワグニッツ |
第3位 | 9 | 植松 由衣 | ウエマツ ユイ |
アポロ奨励賞 | 20 | 上阪 美沙希 | ウエサカ ミサキ |
アポロ奨励賞 | 17 | 中村 陽葉里 | ナカムラ ヒヨリ |
アポロ奨励賞 | 14 | 井立田 美帆 | イタチダ ミホ |
アポロ奨励賞 | 5 | 新貝 まゆ | シンカイ マユ |
アポロ奨励賞 | 4 | 谷口 奏楽 | タニグチ ソラ |
賞 | 番号 | 名前 | フリガナ |
---|---|---|---|
第1位 | 26 | 大川 芽来 | オオカワ メグ |
日墺文化協会会長賞 | |||
PIARAグランプリ | |||
静岡県知事賞 | |||
第2位 | 28 | 桃沢 光太郎 | モモザワ コウタロウ |
スタインウェイ賞 | |||
第3位 | 14 | 中島 汐音 | ナカシマ シオネ |
ショパン賞 | |||
第3位 | 1 | 片貝 葵葉 | カタカイ アオバ |
ショパン賞 | |||
アポロ奨励賞 | 38 | 中村 水優 | ナカムラ ミユ |
アポロ奨励賞 | 31 | 吉岡 亜希乃 | ヨシオカ アキノ |
アポロ奨励賞 | 17 | 川崎 亮太郎 | カワサキ リョウタロウ |
アポロ奨励賞 | 2 | 木村 葵 | キムラ アオイ |
賞 | 番号 | 名前 | フリガナ |
---|---|---|---|
第1位 | 35 | 宮川 真優美 | ミヤカワ マユミ |
日墺文化協会会長賞 | |||
PIARAグランプリ | |||
静岡県知事賞 | |||
第2位 | 17 | 浦 修平 | ウラ シュウヘイ |
浜松市文化振興財団賞 | |||
第3位 | 22 | 江副 愛実 | エゾエ マナミ |
スタインウェイ賞 | |||
第3位 | 3 | 小林 真楠 | コバヤシ マクス |
スタインウェイ賞 | |||
アポロ奨励賞 | 25 | 和田 紗代子 | ワダ サヨコ |
アポロ奨励賞 | 24 | 村井 桜花 | ムライ サクラ |
アポロ奨励賞 | 18 | 森保 まどか | モリヤス マドカ |
アポロ奨励賞 | 7 | 山川 千尋 | ヤマカワ チヒロ |
アポロ奨励賞 | 4 | 林 亜華里 | ハヤシ アカリ |
アポロ奨励賞 | 1 | 稲富 梨紗 | イナトミ リサ |