平成23年02月11,12,13日に開催されました、第15回 PIARAピアノコンクール九州Ⅰ地区大会の結果です。
No. | 賞 | 部門 | 出演番号 | 名前 |
---|---|---|---|---|
1 | 最優秀 | デュオA | 5 | 山口 凌弥 |
山口 祥弥 | ||||
2 | 優秀 | デュオA | 4 | 井元 陽菜 |
中村 佳奈恵 | ||||
3 | 優秀 | デュオA | 8 | 横尾 美帆 |
今泉 明日花 | ||||
4 | 優秀 | デュオA | 10 | 野口 愛華 |
野口 凜華 | ||||
5 | 優秀 | デュオA | 12 | 陣林 明日香 |
陣林 桃香 | ||||
6 | 優良 | デュオA | 9 | 清水 由愛 |
熊谷 美音 | ||||
7 | 優良 | デュオA | 11 | 宮﨑 泰地 |
宮﨑 絢 | ||||
8 | 奨励 | デュオA | 2 | 宇土 鈴夏 |
福丸 美結 | ||||
9 | 奨励 | デュオA | 3 | 佐伯 完 |
江藤 大輔 | ||||
10 | 最優秀 | デュオB | 1 | 山田島 啓 |
山口 紗弥 | ||||
11 | 優秀 | デュオB | 10 | 本村 菜奈子 |
三森 帆乃佳 | ||||
12 | 優良 | デュオB | 2 | 宮﨑 貴子 |
鳥井 佳和子 | ||||
13 | 優良 | デュオB | 3 | 荒西 泉帆 |
本井 杏香 | ||||
14 | 優良 | デュオB | 8 | 横尾 凌大 |
富樫 脩 | ||||
15 | 奨励 | デュオB | 4 | 佐伯 遼介 |
佐伯 完 | ||||
16 | 奨励 | デュオB | 5 | 原田 麻理奈 |
林 美樹 | ||||
17 | デュオB | 9 | 陣林 真帆 | |
陣林 明日香 | ||||
18 | 最優秀 | デュオC | 12 | 宮永 彩香 |
宮永 亮 | ||||
19 | 優秀 | デュオC | 4 | 西野 陽香 |
西野 愛梨 | ||||
20 | 優秀 | デュオC | 6 | 山田島 啓 |
毎熊 菜津 | ||||
21 | 優秀 | デュオC | 10 | 山口 紗弥 |
毎熊 菜津 | ||||
22 | 優良 | デュオC | 3 | 青木 若菜 |
高 銀彬 | ||||
23 | 優良 | デュオC | 5 | 吉村 優希 |
吉村 百加 | ||||
24 | 優良 | デュオC | 7 | 宮地 佑果 |
宮下 京香 | ||||
25 | 優良 | デュオC | 8 | 江副 愛実 |
江口 結子 | ||||
26 | 奨励 | デュオC | 1 | 山下 晴華 |
檜室 伽奈 | ||||
27 | 奨励 | デュオC | 2 | 金原 紗亜弥 |
西村 真子 | ||||
28 | 最優秀 | デュオD | 4 | 浦 修平 |
城後 有希 | ||||
29 | 優秀 | デュオD | 3 | 児玉 飛夏 |
南里 紫穂 | ||||
30 | 優良 | デュオD | 2 | 尾上 真莉香 |
安田 桃子 | ||||
31 | 優良 | デュオD | 5 | 日隈 藍子 |
日隈 裕子 | ||||
32 | 奨励 | デュオD | 1 | 青柳 美央子 |
西薗 桃子 | ||||
33 | 優秀 | デュオ親子 | 1 | 中村 朱里 |
中村 美穂 | ||||
34 | 優良 | デュオ親子 | 2 | 中村 昌見 |
中村 美穂 | ||||
35 | 最優秀 | ジュニアA | 50 | 片渕 鈴菜 |
36 | 優秀 | ジュニアA | 10 | 中武 愛佳 |
37 | 優秀 | ジュニアA | 24 | 吉永 叶夢 |
38 | 優秀 | ジュニアA | 31 | 西 悠里 |
39 | 優秀 | ジュニアA | 36 | 小寺 志歩 |
40 | 優秀 | ジュニアA | 47 | 植松 由衣 |
41 | 優秀 | ジュニアA | 49 | 円能寺 萌香 |
42 | 優秀 | ジュニアA | 55 | 河谷 京香 |
43 | 優秀 | ジュニアA | 63 | 宮﨑 絢 |
44 | 優秀 | ジュニアA | 64 | 藤生 一華 |
45 | 優秀 | ジュニアA | 68 | 秀島 朱里 |
46 | 優秀 | ジュニアA | 69 | 角町 春奈 |
47 | 優秀 | ジュニアA | 72 | 横尾 美帆 |
48 | 優秀 | ジュニアA | 77 | 山中 綾乃 |
49 | 優良 | ジュニアA | 5 | 平井 朋花 |
50 | 優良 | ジュニアA | 6 | 南里 咲良 |
51 | 優良 | ジュニアA | 7 | 陣林 桃香 |
52 | 優良 | ジュニアA | 8 | 宇土 鈴香 |
53 | 優良 | ジュニアA | 12 | 吉井 愛芽 |
54 | 優良 | ジュニアA | 15 | 今泉 明日花 |
55 | 優良 | ジュニアA | 18 | 金 鮮雅 |
56 | 優良 | ジュニアA | 19 | 中嶋 彩乃 |
57 | 優良 | ジュニアA | 27 | 藤野 夏碧 |
58 | 優良 | ジュニアA | 28 | 山口 雅乃 |
59 | 優良 | ジュニアA | 29 | 山邊 鈴 |
60 | 優良 | ジュニアA | 38 | 福島 誠啓 |
61 | 優良 | ジュニアA | 40 | 江口 今日華 |
62 | 優良 | ジュニアA | 45 | 陣林 明日香 |
63 | 優良 | ジュニアA | 56 | 古賀 千尋 |
64 | 優良 | ジュニアA | 60 | 樋渡 花 |
65 | 優良 | ジュニアA | 75 | 湯村 凜香 |
66 | 優良 | ジュニアA | 76 | 二部 遥 |
67 | 優良 | ジュニアA | 78 | 神山 了滉 |
68 | 優良 | ジュニアA | 79 | 今津屋 虹 |
69 | 奨励 | ジュニアA | 9 | 岸川 聖 |
70 | 奨励 | ジュニアA | 14 | 本田 梨乃 |
71 | 奨励 | ジュニアA | 16 | 早田 有彩希 |
72 | 奨励 | ジュニアA | 20 | 橋爪 美南 |
73 | 奨励 | ジュニアA | 25 | 福丸 美結 |
74 | 奨励 | ジュニアA | 32 | 岡本 希心 |
75 | 奨励 | ジュニアA | 35 | 村石 遥菜 |
76 | 奨励 | ジュニアA | 51 | 坂口 美月 |
77 | 奨励 | ジュニアA | 58 | 樋口 なごみ |
78 | 奨励 | ジュニアA | 65 | 矢筒 紗也子 |
79 | 最優秀 | プリティ | 4 | 山口 凌弥 |
80 | 優秀 | プリティ | 1 | 横尾 友梨 |
81 | 優秀 | プリティ | 3 | 盛 弓咲 |
82 | 優秀 | プリティ | 6 | 漢 美桜子 |
83 | 優秀 | プリティ | 8 | 森田 有意 |
84 | 優秀 | プリティ | 14 | 松山 美沙希 |
85 | 優秀 | プリティ | 19 | 中武 宗志 |
86 | 優秀 | プリティ | 24 | 川﨑 百香 |
87 | 優秀 | プリティ | 29 | 服部 瑞季 |
88 | 優秀 | プリティ | 31 | 奥田 怜子 |
89 | 優秀 | プリティ | 34 | 井下 綾乃 |
90 | 優良 | プリティ | 2 | 井口 知香 |
91 | 優良 | プリティ | 9 | 熊谷 美音 |
92 | 優良 | プリティ | 11 | 橋村 果也乃 |
93 | 優良 | プリティ | 12 | 岩下 樂冬 |
94 | 優良 | プリティ | 17 | 野口 凜華 |
95 | 優良 | プリティ | 27 | 德田 琉理子 |
96 | 優良 | プリティ | 36 | 片山 胡桃 |
97 | 優良 | プリティ | 37 | 福原 凜 |
98 | 優良 | プリティ | 42 | 有塚 美優 |
99 | 奨励 | プリティ | 7 | 永島 日愛 |
100 | 奨励 | プリティ | 10 | 瀬戸 陽菜 |
101 | 奨励 | プリティ | 18 | 重村 シュウ |
102 | 奨励 | プリティ | 22 | 池田 桜子 |
103 | 奨励 | プリティ | 26 | 稲毛 宇希 |
104 | 奨励 | プリティ | 32 | 町谷 紅音 |
105 | 奨励 | プリティ | 35 | 中村 優花 |
106 | 奨励 | プリティ | 38 | 新井 亜花莉 |
107 | 奨励 | プリティ | 39 | 小峰 里紗 |
108 | 奨励 | プリティ | 43 | 影浦 沙瑛子 |
109 | 最優秀 | ジュニアB | 73 | 村上 鈴花 |
110 | 最優秀 | ジュニアB | 121 | 江口 鈴音 |
111 | 優秀 | ジュニアB | 9 | 馬渡 未奈子 |
112 | 優秀 | ジュニアB | 16 | 神山 貴臣 |
113 | 優秀 | ジュニアB | 18 | 平田 結子 |
114 | 優秀 | ジュニアB | 19 | 江嶋 莉子 |
115 | 優秀 | ジュニアB | 21 | 山元 美嵩 |
116 | 優秀 | ジュニアB | 31 | 平井 朋花 |
117 | 優秀 | ジュニアB | 33 | 江副 雅文 |
118 | 優秀 | ジュニアB | 37 | 青山 伽耶子 |
119 | 優秀 | ジュニアB | 43 | 川﨑 亮太朗 |
120 | 優秀 | ジュニアB | 51 | 福島 祐香 |
121 | 優秀 | ジュニアB | 56 | 伊藤 茉子 |
122 | 優秀 | ジュニアB | 69 | 田島 佳奈 |
123 | 優秀 | ジュニアB | 70 | 片山 晴香 |
124 | 優秀 | ジュニアB | 75 | 佐古 真尋 |
125 | 優秀 | ジュニアB | 77 | 池田 塁 |
126 | 優秀 | ジュニアB | 78 | 坪井 梨乃 |
127 | 優秀 | ジュニアB | 82 | 谷口 みずほ |
128 | 優秀 | ジュニアB | 84 | 下岡 栞 |
129 | 優秀 | ジュニアB | 109 | 井立田 大地 |
130 | 優秀 | ジュニアB | 119 | 一木 優花 |
131 | 優秀 | ジュニアB | 127 | 濵田 真悠子 |
132 | 優良 | ジュニアB | 2 | 小池 菜摘 |
133 | 優良 | ジュニアB | 4 | 大浦 知花 |
134 | 優良 | ジュニアB | 8 | 野口 愛華 |
135 | 優良 | ジュニアB | 34 | 古賀 なずな |
136 | 優良 | ジュニアB | 35 | 石田 葵 |
137 | 優良 | ジュニアB | 38 | 鍬取 愛純 |
138 | 優良 | ジュニアB | 48 | 池上 舞 |
139 | 優良 | ジュニアB | 50 | 石田 美月 |
140 | 優良 | ジュニアB | 61 | 徳久 詩織 |
141 | 優良 | ジュニアB | 64 | 山浦 真希 |
142 | 優良 | ジュニアB | 65 | 大串 留以 |
143 | 優良 | ジュニアB | 66 | 山中 数将 |
144 | 優良 | ジュニアB | 67 | 西野 愛梨 |
145 | 優良 | ジュニアB | 68 | 古賀 貴浩 |
146 | 優良 | ジュニアB | 71 | 白土 里咲 |
147 | 優良 | ジュニアB | 72 | 渡邊 凌治 |
148 | 優良 | ジュニアB | 74 | 外尾 春樹 |
149 | 優良 | ジュニアB | 86 | 山口 舞与 |
150 | 優良 | ジュニアB | 87 | 中倉 希海 |
151 | 優良 | ジュニアB | 89 | 井手 美希 |
152 | 優良 | ジュニアB | 90 | 原 可苗 |
153 | 優良 | ジュニアB | 91 | 宇土 奈那 |
154 | 優良 | ジュニアB | 95 | 江頭 直毅 |
155 | 優良 | ジュニアB | 98 | 中牟田 莉彩 |
156 | 優良 | ジュニアB | 100 | 池田 航汰 |
157 | 優良 | ジュニアB | 101 | 古家 未来 |
158 | 優良 | ジュニアB | 103 | 藤田 倫大郎 |
159 | 優良 | ジュニアB | 104 | 相良 映光 |
160 | 優良 | ジュニアB | 112 | 垣永 亜美 |
161 | 優良 | ジュニアB | 115 | 野坂 麦帆 |
162 | 優良 | ジュニアB | 117 | 林 駿将 |
163 | 優良 | ジュニアB | 118 | 森内 暖安 |
164 | 優良 | ジュニアB | 122 | 迎 日菜乃 |
165 | 優良 | ジュニアB | 124 | 井手 若菜 |
166 | 優良 | ジュニアB | 128 | 本村 菜奈子 |
167 | 奨励 | ジュニアB | 3 | 向井 将太 |
168 | 奨励 | ジュニアB | 5 | 村田 光 |
169 | 奨励 | ジュニアB | 7 | 竹下 愛美 |
170 | 奨励 | ジュニアB | 12 | 月俣 玲奈 |
171 | 奨励 | ジュニアB | 14 | 笹田 美晴 |
172 | 奨励 | ジュニアB | 22 | 蒲池 ゆう子 |
173 | 奨励 | ジュニアB | 23 | 永瀬 優夏 |
174 | 奨励 | ジュニアB | 24 | 安居院 美紀 |
175 | 奨励 | ジュニアB | 30 | 松本 聡浩 |
176 | 奨励 | ジュニアB | 36 | 村山 結紗 |
177 | 奨励 | ジュニアB | 39 | 酒井 莉乃 |
178 | 奨励 | ジュニアB | 44 | 鳥井 佳和子 |
179 | 奨励 | ジュニアB | 47 | 江島 未芳 |
180 | 奨励 | ジュニアB | 49 | 濵口 朝香 |
181 | 奨励 | ジュニアB | 52 | 西村 惇 |
182 | 奨励 | ジュニアB | 53 | 野口 日菜子 |
183 | 奨励 | ジュニアB | 54 | 大淵 彩佳 |
184 | 奨励 | ジュニアB | 60 | 小林 幸奈 |
185 | 奨励 | ジュニアB | 76 | 山浦 大雄 |
186 | 奨励 | ジュニアB | 79 | 藤井 菜々子 |
187 | 奨励 | ジュニアB | 92 | 古賀 千尋 |
188 | 奨励 | ジュニアB | 96 | 南部 莉奈 |
189 | 奨励 | ジュニアB | 110 | 才木 真汐 |
190 | 奨励 | ジュニアB | 111 | 安永 尚矢 |
191 | 奨励 | ジュニアB | 113 | 古賀 友理亜 |
192 | 最優秀 | ジュニアC | 68 | 横尾 凌大 |
193 | 優秀 | ジュニアC | 3 | 早田 匠汰 |
194 | 優秀 | ジュニアC | 7 | 松田 美空 |
195 | 優秀 | ジュニアC | 9 | 小林 朱利 |
196 | 優秀 | ジュニアC | 12 | 竹田 優里 |
197 | 優秀 | ジュニアC | 17 | 江口 薫子 |
198 | 優秀 | ジュニアC | 26 | 杉町 夏実 |
199 | 優秀 | ジュニアC | 33 | 木村 美貴 |
200 | 優秀 | ジュニアC | 41 | 近藤 怜奈 |
201 | 優秀 | ジュニアC | 43 | 碇 萌々香 |
202 | 優秀 | ジュニアC | 56 | 小野 晃輔 |
203 | 優秀 | ジュニアC | 66 | 江口 結子 |
204 | 優秀 | ジュニアC | 75 | 久米 颯真 |
205 | 優秀 | ジュニアC | 76 | 古賀 美槻 |
206 | 優秀 | ジュニアC | 14 | 西 真奈美 |
207 | 優秀 | ジュニアC | 15 | 木村 美子 |
208 | 優秀 | ジュニアC | 21 | 五島 ことみ |
209 | 優秀 | ジュニアC | 22 | 松田 航洋 |
210 | 優秀 | ジュニアC | 23 | 大淵 里奈 |
211 | 優秀 | ジュニアC | 27 | 小川 由季 |
212 | 優秀 | ジュニアC | 31 | 森岡 真悠 |
213 | 優秀 | ジュニアC | 32 | 平原 幸希 |
214 | 優秀 | ジュニアC | 34 | 橋口 優花 |
215 | 優秀 | ジュニアC | 40 | 永田 萌 |
216 | 優秀 | ジュニアC | 49 | 角町 友奈 |
217 | 優秀 | ジュニアC | 58 | 山田 萌恵 |
218 | 優秀 | ジュニアC | 59 | 浦 慧介 |
219 | 優秀 | ジュニアC | 60 | 堀江 詩織 |
220 | 優秀 | ジュニアC | 62 | 古川 瑞紀 |
221 | 優秀 | ジュニアC | 70 | 西村 真子 |
222 | 優秀 | ジュニアC | 5 | 中西 詩織 |
223 | 優秀 | ジュニアC | 6 | 富樫 脩 |
224 | 優秀 | ジュニアC | 8 | 永松 佐和子 |
225 | 優秀 | ジュニアC | 10 | 福田 彩乃 |
226 | 優秀 | ジュニアC | 11 | 山口 和輝 |
227 | 優秀 | ジュニアC | 19 | 田栗 麻衣 |
228 | 優秀 | ジュニアC | 20 | 北野 眞梨野 |
229 | 優秀 | ジュニアC | 29 | 片岡 篤志 |
230 | 優秀 | ジュニアC | 35 | 平原 美紅 |
231 | 優秀 | ジュニアC | 36 | 平山 千瑛 |
232 | 優秀 | ジュニアC | 39 | 徳久 楓紅美 |
233 | 優秀 | ジュニアC | 47 | 牛島 朋美 |
234 | 優秀 | ジュニアC | 48 | 吉開 裕紗 |
235 | 優秀 | ジュニアC | 50 | 平川 愛海 |
236 | 優秀 | ジュニアC | 51 | 久冨 紗英 |
237 | 優秀 | ジュニアC | 52 | 平山 陽 |
238 | 優秀 | ジュニアC | 55 | 安永 悠人 |
239 | 優秀 | ジュニアC | 71 | 阿波村 実佑 |
240 | 優秀 | ジュニアC | 73 | 野村 莉子 |
241 | 優秀 | アマチュア | 1 | 岩野 佳代 |
242 | 優秀 | シニアA | 12 | 中村 有沙 |
243 | 優秀 | シニアA | 1 | 土肥 愛奈 |
244 | 優秀 | シニアA | 7 | 江副 愛実 |
245 | 優秀 | シニアA | 20 | 御厨 亮介 |
246 | 優秀 | シニアA | 26 | 内田 ひびき |
247 | 優秀 | シニアA | 27 | 高 銀彬 |
248 | 優秀 | シニアA | 28 | 山田 彰子 |
249 | 優秀 | シニアA | 38 | 稲富 梨紗 |
250 | 優秀 | シニアA | 45 | 宮永 彩香 |
251 | 優秀 | シニアA | 49 | 中島 由莉子 |
252 | 優秀 | シニアA | 46 | 馬場 翔太 |
253 | 優秀 | シニアA | 52 | 濵田 ありさ |
254 | 優良 | シニアA | 5 | 山口 夢乃 |
255 | 優良 | シニアA | 8 | 津田 愛莉 |
256 | 優良 | シニアA | 11 | 山口 莉奈 |
257 | 優良 | シニアA | 19 | 平島 彩香 |
258 | 優良 | シニアA | 21 | 米倉 渉 |
259 | 優良 | シニアA | 29 | 川原 萌 |
260 | 優良 | シニアA | 40 | 浦 修平 |
261 | 優良 | シニアA | 42 | 塘 遼 |
262 | 優良 | シニアA | 55 | 村上 文菜 |
263 | 奨励 | シニアA | 2 | 池田 鈴奈 |
264 | 奨励 | シニアA | 3 | 毎熊 菜津 |
265 | 奨励 | シニアA | 4 | 渡辺 実来 |
266 | 奨励 | シニアA | 6 | 松﨑 翔斗 |
267 | 奨励 | シニアA | 9 | 松尾 真里帆 |
268 | 奨励 | シニアA | 10 | 松本 道隆 |
269 | 奨励 | シニアA | 13 | 後川 満璃奈 |
270 | 奨励 | シニアA | 15 | 山口 倫永 |
271 | 奨励 | シニアA | 18 | 川路 彩也華 |
272 | 奨励 | シニアA | 30 | 伊藤 愛実 |
273 | 奨励 | シニアA | 31 | 宮下 京香 |
274 | 奨励 | シニアA | 36 | 西野 陽香 |
275 | 奨励 | シニアA | 39 | 印口 ふうか |
276 | 奨励 | シニアA | 43 | 横尾 彰人 |
277 | 奨励 | シニアA | 51 | 寳藏寺 篤 |
278 | 奨励 | シニアA | 53 | 山下 真由 |
279 | 最優秀 | シニアB | 5 | 岩本 寿美 |
280 | 優秀 | シニアB | 2 | 稲富 梨紗 |
281 | 優秀 | シニアB | 10 | 福山 未紗 |
282 | 優良 | シニアB | 9 | 田川 晴香 |
283 | 優良 | シニアB | 11 | 荒木 優 |
284 | 優良 | シニアB | 12 | 山口 紗季 |
285 | 奨励 | シニアB | 1 | 中倉 礼乃 |
286 | 奨励 | シニアB | 3 | 中殿 ひとみ |
287 | 奨励 | シニアB | 6 | 城後 有希 |
288 | 奨励 | シニアB | 13 | 佐々木 采子 |
289 | 最優秀 | シニアC | 8 | 田中 美名 |
290 | 優秀 | シニアC | 12 | 垂水 裕紀子 |
291 | 優良 | シニアC | 3 | 中村 有沙 |
292 | 優良 | シニアC | 9 | 岩本 寿美 |
293 | 奨励 | シニアC | 5 | 吉川 真珠子 |
294 | 奨励 | シニアC | 6 | 佐田 和 |
295 | 奨励 | シニアC | 10 | 木寺 真弓 |
お問い合わせ・資料請求はピアノコンクール事務局まで
[ピアノコンクール事務局]
〒438-0202 静岡県磐田市高木1818番地
TEL 0538-66-6007 FAX 0538-66-5323
E-Mail: |